Перепись населения Забайкальского края, сколько живет человек?
Какая официальная численность населения Забайкальского края на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей в городах, селах, поселках, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.
Забайкальский край с административным (областным) центром городом Чита, всеми своими городами, деревнями, поселками и прочими населенными пунктами, входит в состав Дальневосточного федерального округа.
С численностью населения Забайкальского края, сколько живет в Чите человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество проживает официально в городах и селах, поселках и иных населенных пунктах, разберемся мы с вами далее.
Забайкальский край со всеми своими территориями, населенными пунктами и как мы уже сказали, находится Забайкалье, субъект Российской Федерации- в восточной части страны, в составе Дальневосточного федерального округа и Дальневосточного экономического района. Административный центр — город Чита.
Граничит Забайкальский край — с Амурской и Иркутской областями, Республикой Бурятия и Республикой Саха (Якутия) Российской Федерации. Южная и юго-восточная границы Забайкальского края является государственной границей Российской Федерации с Монголией и Китайской Народной Республикой.
Первые следы человеческого присутствия на территории края относят к 150—35 тыс. лет назад. Ранние свидетельства были найдены на поверхности древних галечников реки Гыршелунки (приток реки Хилок), в окрестностях города Читы (Сухотино-1), в районе Усть-Мензы на реке Чикой.
Закреплению населения в агинских Забайкальских степях способствовал изданный в 1703 году указ российского царя Петра I Великого, в котором были определены места их кочевий, а также расположение пограничных знаков по Буринскому договору с Китаем 1727 года.
Забайкальский край располагается в восточной половине Забайкалья. Наибольшая протяжённость края с севера (хребет Кодар) на юг (Приононская равнина) отмечается на меридиане 117°08′ в. д. и достигает почти 1000 км, с запада (Яблоновый хребет) на восток (река Аргунь) по параллели 50° с. ш. протяжённость составляет немногим более 850 км.
Высшей точкой на территории Забайкальского края является пик БАМ, высота которого составляет 3073 м.
Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в Забайкальского края, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:
Климат Забайкальского края (погода, осадки)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абс. макс. | 0,4 | 7,4 | 18,3 | 29,3 | 36,9 | 43,2 | 43,0 | 40,9 | 35,0 | 26,0 | 12,7 | 5,0 | 43,2 |
Ср. макс. | −17,6 | −10 | −0,7 | 9,1 | 17,8 | 24,3 | 25,9 | 23 | 16,4 | 6,8 | −6 | −15,4 | 6,1 |
Ср. темп. | −25,2 | −19,2 | −9 | 1,6 | 9,7 | 16,4 | 18,7 | 16,0 | 8,7 | −0,4 | −12,6 | −21,9 | −1,4 |
Ср. миним. | −31,2 | −27,1 | −16,9 | −5,5 | 1,6 | 8,7 | 12,3 | 10,1 | 2,3 | −6,2 | −18,3 | −27,3 | −8,1 |
Абс. миним. | −49,6 | −48 | −45,3 | −29,6 | −13,3 | −5,4 | 0,1 | −3 | −10,7 | −33,1 | −41,1 | −47,8 | −49,6 |
Норма осад. | 3 | 2 | 3 | 12 | 26 | 63 | 90 | 89 | 41 | 9 | 6 | 5 | 349 |
Убывает ли население Забайкальского края или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее городах, селах, поселках, об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.
Площадь Забайкальского края: 431 892 кв.км
Часовой пояс: MSK +6, UTS +9
Городское и сельское население[ | ]
Годы | Всё население | В том числе сельское | % городского населения |
1939+ | 963,2 | 565,1 | 41 |
1970+ | 1144,9 | 487,1 | 57 |
1990 | 1320,6 | 477,3 | 64 |
1995 | 1256,4 | 457,7 | 63,1 |
2000 | 1192,8 | 434,2 | 63,6 |
2002+ | 1155,3 | 416,8 | 63,9 |
2005 | 1135,7 | 415,1 | 63,5 |
2006 | 1128,2 | 413,5 | 63,3 |
2007 | 1122,1 | 410,2 | 63,5 |
2010+ | 1107,1 | 385,6 | 65,2 |
2019 | 1066,0 | 336,4 | 68,4 |
2020 | 1059,7 | 337,0 | 68,2 |
Плюсом (+) обозначены года переписи населения.
Убыль/прибыль населения области, по переписи
Год | Рост/убыль населения Забайкальского края |
2017 | ↘1 078 983 чел. |
2018 | ↘1 072 806 чел. |
2019 | ↘1 065 785 чел. |
2020 | ↘1 059 700 чел. |
2021 | ↘1 053 485 чел. |
2022 |
Численность населения[ | ]
Численность населения | |||||||||
1959[3] | 1970[4] | 1979[5] | 1987[6] | 1989[7] | 1990[8] | 1991[8] | 1992[8] | 1993[8] | 1994[8] |
1 036 387 | ↗1 144 918 | ↗1 233 435 | ↗1 361 000 | ↗1 377 975 | ↘1 320 562 | ↘1 317 948 | ↘1 307 810 | ↘1 283 764 | ↘1 269 690 |
1995[8] | 1996[8] | 1997[8] | 1998[8] | 1999[8] | 2000[8] | 2001[8] | 2002[9] | 2003[8] | 2004[8] |
↘1 256 389 | ↘1 247 668 | ↘1 234 397 | ↘1 219 795 | ↘1 207 030 | ↘1 192 819 | ↘1 178 824 | ↘1 155 346 | ↘1 152 596 | ↘1 143 876 |
2005[8] | 2006[8] | 2007[8] | 2008[8] | 2009[8] | 2010[10] | 2011[8] | 2012[11] | 2013[12] | 2014[13] |
↘1 135 721 | ↘1 128 238 | ↘1 122 104 | ↘1 118 931 | ↘1 117 030 | ↘1 107 107 | ↘1 106 155 | ↘1 099 396 | ↘1 095 169 | ↘1 090 344 |
2015[14] | 2016[15] | 2017[16] | 2018[17] | 2019[18] | 2020[2] | 2021[1] | |||
↘1 087 452 | ↘1 083 012 | ↘1 078 983 | ↘1 072 806 | ↘1 065 785 | ↘1 059 700 | ↘1 053 485 |
Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат[19])
Год | Количество женщин на 1000 мужчин |
2005 | 1092 |
2010 | 1091 |
2011 | 1091 |
2012 | 1090 |
2013 | 1089 |
2014 | 1088 |
2015 | 1087 |
2016 | 1087 |
2017 | 1087 |
Число населения Забайкальского края, городов, сел, поселков
Забайкальский край | 1 053 485 | 720 040 | 333 445 |
Городской округ «Город Чита» | 350 861 | 350 861 | 0 |
г. Чита | 350 861 | 350 861 | 0 |
в том числе внутригородские районы: | |||
Железнодорожный административный район | 46 960 | 46 960 | 0 |
Ингодинский административный район | 88 559 | 88 559 | 0 |
Центральный административный район | 123 496 | 123 496 | 0 |
Черновский административный район | 91 846 | 91 846 | 0 |
Городской округ «Город Петровск-Забайкальский» | 15 626 | 15 626 | 0 |
г. Петровск-Забайкальский | 15 626 | 15 626 | 0 |
Городской округ — Поселок Горный | 9 979 | 9 979 | 0 |
пгт Горный | 9 979 | 9 979 | 0 |
Каларский муниципальный округ | 7 587 | 3 721 | 3 866 |
пгт Новая Чара | 3 721 | 3 721 | 0 |
Приаргунский муниципальный округ | 18 921 | 8 183 | 10 738 |
пгт Приаргунск | 7 056 | 7 056 | 0 |
пгт Кличка | 1 127 | 1 127 | 0 |
Муниципальный район «Акшинский район» | 8 740 | 0 | 8 740 |
Сельское поселение Акшинское | 3 356 | 0 | 3 356 |
Сельское поселение Бытэвское | 401 | 0 | 401 |
Сельское поселение Курулгинское | 337 | 0 | 337 |
Сельское поселение Могойтуйское | 442 | 0 | 442 |
Сельское поселение Нарасунское | 754 | 0 | 754 |
Сельское поселение Новокургатайское | 638 | 0 | 638 |
Сельское поселение Оройское | 367 | 0 | 367 |
Сельское поселение Тохторское | 303 | 0 | 303 |
Сельское поселение Убур-Тохторское | 198 | 0 | 198 |
Сельское поселение Улачинское | 510 | 0 | 510 |
Сельское поселение Урейское | 973 | 0 | 973 |
Сельское поселение Усть-Илинское | 461 | 0 | 461 |
Муницип. район «Александрово-Заводский район» | 6 909 | 0 | 6 909 |
Сельское поселение Ново-Акатуйское | 782 | 0 | 782 |
Сельское поселение Александрово-Заводское | 2 289 | 0 | 2 289 |
Сельское поселение Бохтинское | 525 | 0 | 525 |
Сельское поселение Бутунтайское | 396 | 0 | 396 |
Сельское поселение Кузнецовское | 216 | 0 | 216 |
Сельское поселение Манкечурское | 630 | 0 | 630 |
Сельское поселение Маньковское | 308 | 0 | 308 |
Сельское поселение Николаевское | 110 | 0 | 110 |
Сельское поселение Первококуйское | 329 | 0 | 329 |
Сельское поселение Савво-Борзинское | 154 | 0 | 154 |
Сельское поселение Онон-Борзинское | 307 | 0 | 307 |
Сельское поселение Чиндагатайское | 282 | 0 | 282 |
Сельское поселение Шаранчинское | 581 | 0 | 581 |
Муниципальный район «Балейский район» | 16 964 | 10 630 | 6 334 |
Городское поселение «Город Балей» | 10 630 | 10 630 | 0 |
г. Балей | 10 630 | 10 630 | 0 |
Сельское поселение Казаковское | 752 | 0 | 752 |
Сельское поселение Жидкинское | 553 | 0 | 553 |
Сельское поселение Матусовское | 668 | 0 | 668 |
Сельское поселение Нижнегирюнинское | 285 | 0 | 285 |
Сельское поселение Нижнеильдиканское | 708 | 0 | 708 |
Сельское поселение Нижнекокуйское | 486 | 0 | 486 |
Сельское поселение Ундино-Посельское | 888 | 0 | 888 |
Сельское поселение Ундинское | 951 | 0 | 951 |
Сельское поселение Подойницынское | 1 043 | 0 | 1 043 |
Муниципальный район «Борзинский район» | 46 731 | 40 979 | 5 752 |
Городское поселение Борзинское | 29 488 | 29 387 | 101 |
г. Борзя | 29 387 | 29 387 | 0 |
Городское поселение Шерловогорское | 11 592 | 11 592 | 0 |
пгт Шерловая Гора | 11 592 | 11 592 | 0 |
Сельское поселение Акурайское | 230 | 0 | 230 |
Сельское поселение Биликтуйское | 194 | 0 | 194 |
Сельское поселение Ключевское | 127 | 0 | 127 |
Сельское поселение Кондуйское | 476 | 0 | 476 |
Сельское поселение Курунзулайское | 309 | 0 | 309 |
Сельское поселение Новоборзинское | 282 | 0 | 282 |
Сельское поселение Южное | 467 | 0 | 467 |
Сельское поселение Переднебыркинское | 523 | 0 | 523 |
Сельское поселение Приозерное | 274 | 0 | 274 |
Сельское поселение Соловьевское | 495 | 0 | 495 |
Сельское поселение Усть-Озерское | 337 | 0 | 337 |
Сельское поселение Хада-Булакское | 506 | 0 | 506 |
Сельское поселение Цаган-Олуйское | 633 | 0 | 633 |
Сельское поселение Чиндантское | 569 | 0 | 569 |
Сельское поселение Шоноктуйское | 229 | 0 | 229 |
Муниципальный район «Газимуро-Заводский район» | 8 356 | 0 | 8 356 |
Сельское поселение Батаканское | 717 | 0 | 717 |
Сельское поселение Буруканское | 417 | 0 | 417 |
Сельское поселение Газимуро-Заводское | 3 508 | 0 | 3 508 |
Сельское поселение Зеренское | 227 | 0 | 227 |
Сельское поселение Кактолгинское | 420 | 0 | 420 |
Сельское поселение Новоширокинское | 1 323 | 0 | 1 323 |
Сельское поселение Солонеченское | 571 | 0 | 571 |
Сельское поселение Трубачевское | 603 | 0 | 603 |
Сельское поселение Ушмунское | 570 | 0 | 570 |
Муниципальный район «Забайкальский район» | 20 962 | 13 293 | 7 669 |
Городское поселение Забайкальское | 13 375 | 13 293 | 82 |
пгт Забайкальск | 13 293 | 13 293 | 0 |
Сельское поселение Абагайтуйское | 378 | 0 | 378 |
Сельское поселение Рудник-Абагайтуйское | 192 | 0 | 192 |
Сельское поселение Билитуйское | 1 444 | 0 | 1 444 |
Сельское поселение Красновеликанское | 400 | 0 | 400 |
Сельское поселение Даурское | 3 956 | 0 | 3 956 |
Сельское поселение Степное | 379 | 0 | 379 |
Сельское поселение Черно-Озерское | 838 | 0 | 838 |
Муниципальный район «Калганский район» | 7 170 | 0 | 7 170 |
Сельское поселение Кадаинское | 830 | 0 | 830 |
Сельское поселение Буринское | 519 | 0 | 519 |
Сельское поселение Верхне-Калгуканское | 304 | 0 | 304 |
Сельское поселение Доновское | 632 | 0 | 632 |
Сельское поселение Калганское | 2 891 | 0 | 2 891 |
Сельское поселение Козловское | 155 | 0 | 155 |
Сельское поселение Нижне-Калгуканское | 546 | 0 | 546 |
Сельское поселение Средне-Борзинское | 412 | 0 | 412 |
Сельское поселение Чингильтуйское | 359 | 0 | 359 |
Сельское поселение Чупровское | 404 | 0 | 404 |
Сельское поселение Шивиинское | 118 | 0 | 118 |
Муниципальный район «Карымский район» | 34 260 | 21 948 | 12 312 |
Городское поселение Дарасунское | 6 488 | 6 488 | 0 |
пгт Дарасун | 6 488 | 6 488 | 0 |
Городское поселение Карымское | 12 771 | 12 771 | 0 |
пгт Карымское | 12 771 | 12 771 | 0 |
Городское поселение Курорт-Дарасунское | 2 744 | 2 689 | 55 |
пгт Курорт-Дарасун | 2 689 | 2 689 | 0 |
Сельское поселение Адриановское | 1 111 | 0 | 1 111 |
Сельское поселение Большетуринское | 1 073 | 0 | 1 073 |
Сельское поселение Жимбиринское | 506 | 0 | 506 |
Сельское поселение Кадахтинское | 1 053 | 0 | 1 053 |
Сельское поселение Кайдаловское | 941 | 0 | 941 |
Сельское поселение Маякинское | 668 | 0 | 668 |
Сельское поселение Нарын-Талачинское | 1 010 | 0 | 1 010 |
Сельское поселение Новодоронинское | 427 | 0 | 427 |
Сельское поселение Тыргетуйское | 2 252 | 0 | 2 252 |
Сельское поселение Урульгинское | 3 216 | 0 | 3 216 |
Муницип. район «Город Краснокаменск и Красн. район» | 57 428 | 51 451 | 5 977 |
Городское поселение «Город Краснокаменск» | 51 451 | 51 451 | 0 |
г. Краснокаменск | 51 451 | 51 451 | 0 |
Сельское поселение Ковылинское | 869 | 0 | 869 |
Сельское поселение Богдановское | 395 | 0 | 395 |
Сельское поселение Кайластуйское | 560 | 0 | 560 |
Сельское поселение Капцегайтуйское | 343 | 0 | 343 |
Сельское поселение Маргуцекское | 1 012 | 0 | 1 012 |
Сельское поселение Соктуй-Милозанское | 418 | 0 | 418 |
Сельское поселение Среднеаргунское | 316 | 0 | 316 |
Сельское поселение Целиннинское | 1 309 | 0 | 1 309 |
Сельское поселение Юбилейнинское | 755 | 0 | 755 |
Муниципальный район «Красночикойский район» | 17 376 | 0 | 17 376 |
Сельское поселение Альбитуйское | 439 | 0 | 439 |
Сельское поселение Архангельское | 633 | 0 | 633 |
Сельское поселение Байхорское | 544 | 0 | 544 |
Сельское поселение Большереченское | 634 | 0 | 634 |
Сельское поселение Верхнешергольджинское | 485 | 0 | 485 |
Сельское поселение Жиндойское | 705 | 0 | 705 |
Сельское поселение Захаровское | 1 162 | 0 | 1 162 |
Сельское поселение Конкинское | 208 | 0 | 208 |
Сельское поселение Коротковское | 1 285 | 0 | 1 285 |
Сельское поселение Красночикойское | 6 979 | 0 | 6 979 |
Сельское поселение Малоархангельское | 927 | 0 | 927 |
Сельское поселение Мензинское | 594 | 0 | 594 |
Сельское поселение Урлукское | 1 216 | 0 | 1 216 |
Сельское поселение Черемховское | 1 085 | 0 | 1 085 |
Сельское поселение Шимбиликское | 466 | 0 | 466 |
Межселенная террит. муниц. района «Красночикойский район» | 14 | 0 | 14 |
Муниципальный район «Кыринский район» | 11 712 | 0 | 11 712 |
Сельское поселение Алтанское | 603 | 0 | 603 |
Сельское поселение Билютуйское | 770 | 0 | 770 |
Сельское поселение Верхне-Ульхунское | 852 | 0 | 852 |
Сельское поселение Гаваньское | 305 | 0 | 305 |
Сельское поселение Кыринское | 3 906 | 0 | 3 906 |
Сельское поселение Любавинское | 624 | 0 | 624 |
Сельское поселение Мангутское | 2 045 | 0 | 2 045 |
Сельское поселение Михайло-Павловское | 393 | 0 | 393 |
Сельское поселение Мордойское | 416 | 0 | 416 |
Сельское поселение Надежнинское | 50 | 0 | 50 |
Сельское поселение Тарбальджейское | 337 | 0 | 337 |
Сельское поселение Ульхун-Партионское | 515 | 0 | 515 |
Сельское поселение Хапчерангинское | 728 | 0 | 728 |
Сельское поселение Шумундинское | 168 | 0 | 168 |
Муниципальный район «Могочинский район» | 23 611 | 19 836 | 3 775 |
Городское поселение Могочинское | 13 296 | 12 992 | 304 |
г. Могоча | 12 992 | 12 992 | 0 |
Городское поселение Амазарское | 2 339 | 2 257 | 82 |
пгт Амазар | 2 257 | 2 257 | 0 |
Городское поселение Давендинское | 885 | 692 | 193 |
пгт Давенда | 692 | 692 | 0 |
Городское поселение Ключевское | 1 135 | 1 135 | 0 |
пгт Ключевский | 1 135 | 1 135 | 0 |
Городское поселение Ксеньевское | 2 823 | 2 760 | 63 |
пгт Итака | 229 | 229 | 0 |
пгт Ксеньевка | 2 531 | 2 531 | 0 |
Сельское поселение Семиозернинское | 1 367 | 0 | 1 367 |
Сельское поселение Сбегинское | 1 766 | 0 | 1 766 |
Муниципальный район «Нерчинский район» | 26 665 | 16 021 | 10 644 |
Городское поселение Нерчинское | 14 680 | 14 648 | 32 |
г. Нерчинск | 14 648 | 14 648 | 0 |
Городское поселение Приисковое | 1 956 | 1 373 | 583 |
пгт Приисковый | 1 373 | 1 373 | 0 |
Сельское поселение Бишигинское | 427 | 0 | 427 |
Сельское поселение Верхнеключевское | 466 | 0 | 466 |
Сельское поселение Андронниковское | 269 | 0 | 269 |
Сельское поселение Зареченское | 1 332 | 0 | 1 332 |
Сельское поселение Знаменское | 1 352 | 0 | 1 352 |
Сельское поселение Зюльзинское | 1 742 | 0 | 1 742 |
Сельское поселение Илимское | 620 | 0 | 620 |
Сельское поселение Олеканское | 731 | 0 | 731 |
Сельское поселение Кумакинское | 475 | 0 | 475 |
Сельское поселение Верхнеумыкэйское | 226 | 0 | 226 |
Сельское поселение Нижнеключевское | 440 | 0 | 440 |
Сельское поселение Олинское | 999 | 0 | 999 |
Сельское поселение Пешковское | 950 | 0 | 950 |
Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район» | 8 798 | 0 | 8 798 |
Сельское поселение Аргунское | 842 | 0 | 842 |
Сельское поселение Больше-Зерентуйское | 755 | 0 | 755 |
Сельское поселение Булдуруйское | 509 | 0 | 509 |
Сельское поселение Георгиевское | 189 | 0 | 189 |
Сельское поселение Горбуновское | 256 | 0 | 256 |
Сельское поселение Горно-Зерентуйское | 727 | 0 | 727 |
Сельское поселение Ивановское | 641 | 0 | 641 |
Сельское поселение Михайловское | 585 | 0 | 585 |
Сельское поселение Нерчинско-Заводское | 2 376 | 0 | 2 376 |
Сельское поселение Олочинское | 349 | 0 | 349 |
Сельское поселение Уров-Ключевское | 289 | 0 | 289 |
Сельское поселение Чашино-Ильдиканское | 301 | 0 | 301 |
Сельское поселение Широковское | 441 | 0 | 441 |
Сельское поселение Явленское | 538 | 0 | 538 |
Муниципальный район «Оловяннинский район» | 34 256 | 16 008 | 18 248 |
Городское поселение Золотореченское | 949 | 949 | 0 |
пгт Золотореченск | 949 | 949 | 0 |
Городское поселение Калангуйское | 1 465 | 1 465 | 0 |
пгт Калангуй | 1 465 | 1 465 | 0 |
Городское поселение Оловяннинское | 7 280 | 7 099 | 181 |
пгт Оловянная | 7 099 | 7 099 | 0 |
Городское поселение Ясногорское | 6 495 | 6 495 | 0 |
пгт Ясногорск | 6 495 | 6 495 | 0 |
Сельское поселение Безречнинское | 417 | 0 | 417 |
Сельское поселение Булумское | 563 | 0 | 563 |
Сельское поселение Бурулятуйское | 610 | 0 | 610 |
Сельское поселение Долгокычинское | 643 | 0 | 643 |
Сельское поселение Единенское | 755 | 0 | 755 |
Сельское поселение Мирнинское | 1 136 | 0 | 1 136 |
Сельское поселение Ононское | 709 | 0 | 709 |
Сельское поселение Степнинское | 1 627 | 0 | 1 627 |
Сельское поселение Тургинское | 546 | 0 | 546 |
Сельское поселение Улан-Цацыкское | 299 | 0 | 299 |
Сельское поселение Улятуйское | 950 | 0 | 950 |
Сельское поселение Уртуйское | 705 | 0 | 705 |
Сельское поселение Хада-Булакское | 1 101 | 0 | 1 101 |
Сельское поселение Хара-Быркинское | 356 | 0 | 356 |
Сельское поселение Яснинское | 7 650 | 0 | 7 650 |
Муниципальный район «Ононский район» | 9 119 | 0 | 9 119 |
Сельское поселение Большевистское | 782 | 0 | 782 |
Сельское поселение Буйлэсанское | 441 | 0 | 441 |
Сельское поселение Верхнецасучейское | 812 | 0 | 812 |
Сельское поселение Ималкинское | 400 | 0 | 400 |
Сельское поселение Кулусутайское | 555 | 0 | 555 |
Сельское поселение Дурулгуйское | 802 | 0 | 802 |
Сельское поселение Новозоринское | 619 | 0 | 619 |
Сельское поселение Холуй-Базинское | 449 | 0 | 449 |
Сельское поселение Тут-Халтуйское | 499 | 0 | 499 |
Сельское поселение Нижнецасучейское | 3 026 | 0 | 3 026 |
Сельское поселение Чиндантское | 734 | 0 | 734 |
Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» | 16 565 | 3 518 | 13 047 |
Городское поселение Новопавловское | 3 518 | 3 518 | 0 |
пгт Новопавловка | 3 518 | 3 518 | 0 |
Сельское поселение Балягинское | 2 910 | 0 | 2 910 |
Сельское поселение Баляга-Катангарское | 43 | 0 | 43 |
Сельское поселение Зугмарское | 224 | 0 | 224 |
Сельское поселение Катаевское | 726 | 0 | 726 |
Сельское поселение Катангарское | 548 | 0 | 548 |
Сельское поселение Малетинское | 2 678 | 0 | 2 678 |
Сельское поселение Песчанское | 673 | 0 | 673 |
Сельское поселение Тарбагатайское | 1 950 | 0 | 1 950 |
Сельское поселение Толбагинское | 462 | 0 | 462 |
Сельское поселение Усть-Оборское | 682 | 0 | 682 |
Сельское поселение Хараузское | 753 | 0 | 753 |
Сельское поселение Хохотуйское | 1 398 | 0 | 1 398 |
Муниципальный район «Сретенский район» | 20 875 | 14 791 | 6 084 |
Городское поселение Сретенское | 6 396 | 6 353 | 43 |
г. Сретенск | 6 353 | 6 353 | 0 |
Городское поселение Кокуйское | 6 988 | 6 847 | 141 |
пгт Кокуй | 6 847 | 6 847 | 0 |
Городское поселение Усть-Карское | 1 591 | 1 591 | 0 |
пгт Усть-Карск | 1 591 | 1 591 | 0 |
Сельское поселение Ботовское | 381 | 0 | 381 |
Сельское поселение Верхне-Куларкинское | 533 | 0 | 533 |
Сельское поселение Верхне-Куэнгинское | 577 | 0 | 577 |
Сельское поселение Дунаевское | 1 376 | 0 | 1 376 |
Сельское поселение Молодовское | 538 | 0 | 538 |
Сельское поселение Алиянское | 487 | 0 | 487 |
Сельское поселение Усть-Наринзорское | 525 | 0 | 525 |
Сельское поселение Фирсовское | 717 | 0 | 717 |
Сельское поселение Чикичейское | 362 | 0 | 362 |
Сельское поселение Шилко-Заводское | 312 | 0 | 312 |
Сельское поселение Усть-Начинское | 92 | 0 | 92 |
Муниципальный район «Тунгиро-Олекминский район» | 1 328 | 0 | 1 328 |
Сельское поселение Тупикское | 930 | 0 | 930 |
Сельское поселение Зареченское | 251 | 0 | 251 |
Межсел. террит. муниц. района «Тунгиро-Олекминский район» | 147 | 0 | 147 |
Муниципальный район «Тунгокоченский район» | 11 057 | 5 136 | 5 921 |
Городское поселение Вершино-Дарасунское | 5 142 | 5 136 | 6 |
пгт Вершино-Дарасунский | 5 136 | 5 136 | 0 |
Сельское поселение Верх-Усуглинское | 2 461 | 0 | 2 461 |
Сельское поселение Кыкерское | 583 | 0 | 583 |
Сельское поселение Нижнестанское | 832 | 0 | 832 |
Сельское поселение Тунгокоченское | 835 | 0 | 835 |
Сельское поселение Усть-Каренгинское | 155 | 0 | 155 |
Сельское поселение Усуглинское | 858 | 0 | 858 |
Межселенная террит. муницип. района Тунгокоченский | 191 | 0 | 191 |
Муниципальный район «Улетовский район» | 17 920 | 2 935 | 14 985 |
Городское поселение Дровянинское | 3 977 | 2 935 | 1 042 |
пгт Дровяная | 2 935 | 2 935 | 0 |
Сельское поселение Аблатуйское | 635 | 0 | 635 |
Сельское поселение Артинское | 664 | 0 | 664 |
Сельское поселение Горекацанское | 983 | 0 | 983 |
Сельское поселение Доронинское | 664 | 0 | 664 |
Сельское поселение Ленинское | 538 | 0 | 538 |
Сельское поселение Николаевское | 1 419 | 0 | 1 419 |
Сельское поселение Тангинское | 1 222 | 0 | 1 222 |
Сельское поселение Улетовское | 6 567 | 0 | 6 567 |
Сельское поселение Хадактинское | 1 251 | 0 | 1 251 |
Муниципальный район «Хилокский район» | 27 260 | 13 592 | 13 668 |
Городское поселение Хилокское | 10 381 | 10 320 | 61 |
г. Хилок | 10 320 | 10 320 | 0 |
Городское поселение Могзонское | 3 324 | 3 272 | 52 |
пгт Могзон | 3 272 | 3 272 | 0 |
Сельское поселение Бадинское | 4 079 | 0 | 4 079 |
Сельское поселение Глинкинское | 241 | 0 | 241 |
Сельское поселение Жипхегенское | 1 129 | 0 | 1 129 |
Сельское поселение Закультинское | 688 | 0 | 688 |
Сельское поселение Линево-Озерское | 2 662 | 0 | 2 662 |
Сельское поселение Укурикское | 111 | 0 | 111 |
Сельское поселение Харагунское | 2 643 | 0 | 2 643 |
Сельское поселение Хилогосонское | 214 | 0 | 214 |
Сельское поселение Хушенгинское | 1 649 | 0 | 1 649 |
Сельское поселение Энгорокское | 139 | 0 | 139 |
Муниципальный район «Чернышевский район» | 31 763 | 21 634 | 10 129 |
Городское поселение Аксеново-Зиловское | 2 982 | 2 902 | 80 |
пгт Аксеново-Зиловское | 2 902 | 2 902 | 0 |
Городское поселение Букачачинское | 1 727 | 1 654 | 73 |
пгт Букачача | 1 654 | 1 654 | 0 |
Городское поселение Жирекенское | 4 293 | 4 244 | 49 |
пгт Жирекен | 4 244 | 4 244 | 0 |
Городское поселение Чернышевское | 12 834 | 12 834 | 0 |
пгт Чернышевск | 12 834 | 12 834 | 0 |
Сельское поселение Алеурское | 1 037 | 0 | 1 037 |
Сельское поселение Байгульское | 855 | 0 | 855 |
Сельское поселение Бушулейское | 359 | 0 | 359 |
Сельское поселение Гаурское | 463 | 0 | 463 |
Сельское поселение Икшицкое | 234 | 0 | 234 |
Сельское поселение Комсомольское | 1 604 | 0 | 1 604 |
Сельское поселение Курлыченское | 153 | 0 | 153 |
Сельское поселение Мильгидунское | 772 | 0 | 772 |
Сельское поселение Новоильинское | 274 | 0 | 274 |
Сельское поселение Новооловское | 465 | 0 | 465 |
Сельское поселение Старооловское | 708 | 0 | 708 |
Сельское поселение Укурейское | 656 | 0 | 656 |
Сельское поселение Урюмское | 775 | 0 | 775 |
Сельское поселение Утанское | 1 572 | 0 | 1 572 |
Муниципальный район «Читинский район» | 65 987 | 20 223 | 45 764 |
Городское поселение Атамановское | 10 235 | 10 148 | 87 |
пгт Атамановка | 10 148 | 10 148 | 0 |
Городское поселение Новокручининское | 10 075 | 10 075 | 0 |
пгт Новокручининский | 10 075 | 10 075 | 0 |
Сельское поселение Александровское | 936 | 0 | 936 |
Сельское поселение Арахлейское | 658 | 0 | 658 |
Сельское поселение Беклемишевское | 1 623 | 0 | 1 623 |
Сельское поселение Верх-Читинское | 2 096 | 0 | 2 096 |
Сельское поселение Домнинское | 6 309 | 0 | 6 309 |
Сельское поселение Елизаветинское | 1 094 | 0 | 1 094 |
Сельское поселение Засопкинское | 5 547 | 0 | 5 547 |
Сельское поселение Ингодинское | 1 196 | 0 | 1 196 |
Сельское поселение Колочнинское | 967 | 0 | 967 |
Сельское поселение Ленинское | 234 | 0 | 234 |
Сельское поселение Леснинское | 1 383 | 0 | 1 383 |
Сельское поселение Маккавеевское | 3 991 | 0 | 3 991 |
Сельское поселение Новокукинское | 3 052 | 0 | 3 052 |
Сельское поселение Новотроицкое | 1 292 | 0 | 1 292 |
Сельское поселение Оленгуйское | 385 | 0 | 385 |
Сельское поселение Сивяковское | 1 015 | 0 | 1 015 |
Сельское поселение Смоленское | 7 631 | 0 | 7 631 |
Сельское поселение Сохондинское | 1 602 | 0 | 1 602 |
Сельское поселение Угданское | 1 326 | 0 | 1 326 |
Сельское поселение Шишкинское | 2 539 | 0 | 2 539 |
Сельское поселение Яблоновское | 801 | 0 | 801 |
Муниципальный район «Шелопугинский район» | 6 443 | 0 | 6 443 |
Сельское поселение Вершино-Шахтаминское | 1 091 | 0 | 1 091 |
Сельское поселение Глинянское | 316 | 0 | 316 |
Сельское поселение Копунское | 618 | 0 | 618 |
